机械学院关于 2022-2023 学年 “国家励志奖学金” 评选结果公示
时间:2023-10-16 来源:陈勤
各班级:
为激励学生勤奋学习、努力进取,促进学生德、智、体、美全面发展,学院在全体三年级以上(含三年级)特别优秀的在册学生中开展我院2022-2023学年“国家奖学金”评定工作。经各班级同学申请,机械学院奖助学金评审委员会评选、评审。以下同学被推选为2022-2023学年“国家奖学金”候选人,具体名单公示如下:
2022-2023 学年宁波大学科学技术学院国家励志奖学金推送名单 | ||||||
序号 | 学号 | 学生 姓名 | 院系 | 专业 | 入学年月 | 备注 |
1 | 204860119 | 赵文静 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2020年09月 | |
2 | 204860126 | 娄文龙 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2020年09月 | |
3 | 204860222 | 陈思宇 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2020年09月 | |
4 | 204860237 | 曾宗才 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2020年09月 | |
5 | 184174311 | 骆科 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2020年09月 | |
6 | 204860304 | 廖林兵 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2020年09月 | |
7 | 204860330 | 陈安愉 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2020年09月 | |
8 | 204860332 | 方龙杰 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2020年09月 | |
9 | 204860418 | 李福星 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2020年09月 | |
10 | 204860421 | 秦大才 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2020年09月 | |
11 | 204860422 | 王世林 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2020年09月 | |
12 | 204860425 | 徐通昊 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2020年09月 | |
13 | 204860530 | 赵家焱 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2020年09月 | |
14 | 204860851 | 张哲 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年09月 | |
15 | 214860104 | 蒋霖伟 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年09月 | |
16 | 214860128 | 王天昊 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年09月 | |
17 | 214860130 | 熊怀杰 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年09月 | |
18 | 214860218 | 李慢慢 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年09月 | |
19 | 214860303 | 方心怡 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
20 | 214860312 | 叶宇星 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
21 | 214860315 | 陈海欢 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
22 | 214860319 | 陈燕妹 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
23 | 214860322 | 黄建 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
24 | 214860336 | 唐黎明 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
25 | 214860344 | 吴彪 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
26 | 214860403 | 何奕珉 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
27 | 214860411 | 桂越涵 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
28 | 214860423 | 王引灿 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
29 | 214860425 | 韦秀娟 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
30 | 214860427 | 郗冠煜 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
31 | 214860431 | 尹迪迪 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
32 | 214860532 | 杨雪 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年09月 | |
33 | 214860619 | 辜江勇 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2021年09月 | |
34 | 214860625 | 孙千里 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2021年09月 | |
35 | 214860628 | 吴燕 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2021年09月 | |
36 | 214860635 | 张玮 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2021年09月 | |
37 | 214860721 | 郭湘林 | 机械工程与自动化学院 | 机器人工程 | 2021年09月 | |
38 | 214860731 | 王宽镇 | 机械工程与自动化学院 | 机器人工程 | 2021年09月 | |
39 | 214860732 | 吴硕 | 机械工程与自动化学院 | 机器人工程 | 2021年09月 | |
40 | 214860735 | 张婷婷 | 机械工程与自动化学院 | 机器人工程 | 2021年09月 | |
41 | 214860736 | 郑丹 | 机械工程与自动化学院 | 机器人工程 | 2021年09月 | |
42 | 224860101 | 单战宇 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2022年09月 | |
43 | 224860232 | 宋炬铭 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2022年09月 | |
44 | 224860337 | 刘雨佳 | 机械工程与自动化学院 | 机器人工程 | 2022年09月 | |
45 | 224860429 | 罗潇俊 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2022年09月 | |
46 | 224860438 | 杨慎洁 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2022年09月 | |
47 | 224860740 | 夏毛开 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2022年09月 | |
48 | 222861103 | 陈佳 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
49 | 222861137 | 王宏飞 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
50 | 222861204 | 陈军军 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
51 | 222861305 | 池雪莹 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
52 | 222861332 | 裘梦璐 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
53 | 222861340 | 孙乐骏 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
54 | 222861343 | 王金 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
55 | 222861350 | 夏露遥 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
56 | 222861352 | 项颖颖 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
57 | 222861402 | 陈涌 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
58 | 222861411 | 柯柳 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
59 | 222861412 | 李嘉微 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
60 | 222861419 | 刘昱成 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
61 | 222861431 | 王碧颖 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
62 | 222861445 | 谢树泽 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
63 | 222861447 | 徐阳 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
64 | 222861452 | 张海峰 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
65 | 222861526 | 孙威龙 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
66 | 222861529 | 王璇 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
67 | 222861530 | 吴盈盈 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
68 | 222861607 | 单超杰 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
69 | 222861630 | 王炜任 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
70 | 222861636 | 谢覃闰 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
71 | 204860140 | 蒋政权 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2020年09月 | |
72 | 204860816 | 闫康 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年09月 | |
73 | 204860409 | 刘家青 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年09月 | |
74 | 214860115 | 韩玢 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年09月 | |
75 | 214860124 | 罗大州 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年09月 | |
76 | 214860356 | 张梓森 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2021年09月 | |
77 | 214860640 | 邹汶利 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_智能制造特色班 | 2021年09月 | |
78 | 222861228 | 毛跃龙 | 机械工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化_专升本 | 2022年09月 | |
79 | 222861442 | 吴梦梦 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
80 | 222861423 | 孟澳华 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程_专升本 | 2022年09月 | |
81 | 222861618 | 林玉龙 | 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化_专升本 | 2022年09月 |
公示期为2023年10月16日-2023年10月18日,如有问题请在此公示期内到机械学院学工办陈老师(9#402-2)反馈。
宁波大学科学技术学院机械工程与自动化学院
2023年10月16日