2023学生竞赛成果
时间:2024-04-10 来源:欧文艳
序号 | 竞赛名称 | 参赛作品 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 |
1 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 智能+赛道智能物流搬运机器人 | 张义林 | 二等奖 | 省级A类 |
王翔 | |||||
罗承名 | |||||
高嘉玮 | |||||
2 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 智能+赛道智能物流搬运机器人 | 曾磊 | 一等奖 | 省级A类 |
何奕珉 | |||||
王宽镇 | |||||
王琛 | |||||
3 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 工程创客赛道产业创新 | 郑祥辉 | 三等奖 | 省级A类 |
项雨晴 | |||||
黄俊杰 | |||||
宋炬铭 | |||||
4 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 工程创客赛道未来技术 | 张文杰 | 三等奖 | 省级A类 |
黄以诺 | |||||
徐逸轲 | |||||
张扬 | |||||
5 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 智能+赛道智能生活垃圾分类 | 黄建 | 三等奖 | 省级A类 |
王凯 | |||||
杨富林 | |||||
张梓森 | |||||
6 | 第九届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 新能源车赛道生物质能电动车 | 王岑杰 | 二等奖 | 省级A类 |
侯宁 | |||||
李创新 | |||||
裴一瑾 | |||||
7 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 小型足球机器人-技术挑战赛 | 裴昌航 | 三等奖 | 省级A类 |
戴六君 | |||||
8 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 小型足球机器人-技术挑战赛 | 管昊帆 | 三等奖 | 省级A类 |
牛梦奇 | |||||
李鹏程 | |||||
9 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 创新机器人制作-超市机器人挑战赛 | 戚燕楠 | 二等奖 | 省级A类 |
吴硕 | |||||
徐逸轲 | |||||
10 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 创新机器人制作-超市机器人挑战赛 | 马涛 | 二等奖 | 省级A类 |
夏志鸿 | |||||
宋炬铭 | |||||
11 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 创新机器人制作-超市机器人挑战赛 | 李豪杰 | 二等奖 | 省级A类 |
王明毅 | |||||
吴昊 | |||||
12 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 创新机器人制作-运输机器人对抗赛 | 郑祥辉 | 一等奖 | 省级A类 |
刘楠 | |||||
王向宇 | |||||
13 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 小型足球机器人-技术挑战赛 | 朱烨能 | 二等奖 | 省级A类 |
林佳明 | |||||
何思翰 | |||||
14 | 2023年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 创新机器人制作-超市机器人挑战赛 | 王诗婷 | 三等奖 | 省级A类 |
肖瀚祥 | |||||
李沂珂 | |||||
15 | 2024年浙江省第七届大学生机器人竞赛 | 旅游机器人-探险游 | 赵炜涛 | 二等奖 | 省级A类 |
李慢慢 | |||||
单战宇 | |||||
16 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛 | 新农村共享式谷物烘干机 | 涂俊杰 | 三等奖 | 省级A类 |
金子鑫 | |||||
陈金 | |||||
张宇翔 | |||||
钱昱晓 | |||||
17 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛 | “尾无踪”-自动螺蛳剪尾清洗机 | 袁伟文 | 二等奖 | 省级A类 |
张翔 | |||||
江子航 | |||||
曾磊 | |||||
王凯 | |||||
18 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛 | “小农宝”-智能谷物收晒一体机 | 李杰 | 二等奖 | 省级A类 |
刘昱成 | |||||
邵皆嘉 | |||||
张慧宇 | |||||
潘琦雯 | |||||
19 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛 | 水肥药一体化智能机器人 | 葛志敏 | 二等奖 | 省级A类 |
王璐帆 | |||||
马新龙 | |||||
郑康琪 | |||||
吴浪平 | |||||
20 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛 | “果树卫士”树干自动涂白机 | 张涛 | 三等奖 | 省级A类 |
周斌琪 | |||||
周韩磊 | |||||
鞠朋霖 | |||||
吴文轩 | |||||
21 | 浙江省第二十届大学生机械设计竞赛 | “循农侍”--智慧农业喷洒车 | 张梓森 | 三等奖 | 省级A类 |
刘黎艇 | |||||
黄建 | |||||
蒋宜汝 | |||||
陈耀杰 | |||||
22 | 2023年第五届浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | X元素 | 曾宗才 | 二等奖 | 省级A类 |
郑祥辉 | |||||
王向宇 | |||||
陈良振 | |||||
23 | 2023年第五届浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 工业机器人应用工作站 | 涂俊杰 | 三等奖 | 省级A类 |
陈天乐 | |||||
徐帅龙 | |||||
24 | 2023年第五届浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 蜂鸣清雅—空间立体清洁机器人 | 李杰 | 三等奖 | 省级A类 |
刘昱成 | |||||
刘天皓 | |||||
25 | 2023年第五届浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 仿人视觉无人驾驶 | 王宽镇 | 三等奖 | 省级A类 |
沈益基 | |||||
张宇 | |||||
李俊程 | |||||
26 | 2023年第六届中国高校智能机器人创意大赛 | / | 曾宗才 | 二等奖 | 国家级A类 |
郑祥辉 | |||||
张舒垚 | |||||
王向宇 | |||||
27 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人竞技赛(iLoboke) | 裴昌航 | 三等奖 | 省级A类 |
何思翰 | |||||
28 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人创新赛 | 王炜任 | 二等奖 | 省级A类 |
汪衢逸 | |||||
王明毅 | |||||
29 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人应用赛(智慧农业) | 刘昱成 | 二等奖 | 省级A类 |
邵皆嘉 | |||||
潘琦雯 | |||||
30 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人竞技赛(iLoboke) | 管昊帆 | 三等奖 | 省级A类 |
汪嘉楠 | |||||
31 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人竞技赛(iLoboke) | 朱烨能 | 二等奖 | 省级A类 |
32 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 戴六君 | 二等奖 | 国家级A类 | |
33 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人竞技赛(iLoboke) | 牛梦奇 | 一等奖 | 省级A类 |
34 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 李鹏程 | 一等奖 | 国家级A类 | |
35 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛浙江赛区 | 机器人竞技赛(iLoboke) | 林佳明 | 二等奖 | 省级A类 |
36 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 唐福翔 | 一等奖 | 国家级A类 | |
37 | 第十四届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)浙江省赛区 | 全国周培源大学生力学竞赛浙江赛区 | 秦大才 | 三等奖 | 省级A类 |
38 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)浙江赛区 | 足球竞技竞赛 | 牛梦奇 | 一等奖 | 省级A类 |
宋炬铭 | |||||
39 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 | 一等奖 | 国家级A类 | ||
胡添翼 | |||||
40 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)浙江赛区 | 足球竞技竞赛 | 管昊帆 | 一等奖 | 省级A类 |
唐福翔 | |||||
41 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 | 一等奖 | 国家级A类 | ||
李鹏程 | |||||
42 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)浙江赛区 | 足球竞技竞赛 | 裴昌航 | 一等奖 | 省级A类 |
戴六君 | |||||
43 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 | 二等奖 | 国家级A类 | ||
汪嘉楠 | |||||
44 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)浙江赛区 | 足球竞技竞赛 | 朱烨能 | 一等奖 | 省级A类 |
林佳明 | |||||
45 | 2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 | 一等奖 | 国家级A类 | ||
何思翰 | |||||
46 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 祝光源 | 二等奖 | 省级A类 |
47 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 三等奖 | 国家级A类 | ||
48 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 王凯 | 二等奖 | 省级A类 |
49 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 周培钞 | 二等奖 | 省级A类 |
50 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 徐帅龙 | 二等奖 | 省级A类 |
51 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 张翔 | 二等奖 | 省级A类 |
52 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 涂俊杰 | 三等奖 | 省级A类 |
53 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 谢树泽 | 三等奖 | 省级A类 |
54 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 吴盈盈 | 三等奖 | 省级A类 |
55 | 第三届浙江省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛预选赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 谢云恒 | 三等奖 | 省级A类 |
56 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项∶离散行业运动控制方向(本科组) | 彭奕坤 | 二等奖 | 省级A类 |
57 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 | 沈王建 | |||
58 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 | 王承志 | |||
59 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项∶离散行业运动控制方向(本科组) | 张波 | 一等奖 | 省级A类 |
60 | 2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛 | 二等奖 | 国家级A类 | ||
61 | 浙江省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛 | “羽”时俱进一一深度学习下的智能羽毛球训练助力器 | 李杰 | 二等奖 | 省级A类 |
周培钞 | |||||
周婧颖 | |||||
王宽镇 | |||||
王明毅 | |||||
单超杰 | |||||
彭锐 | |||||
潘琦雯 | |||||
付经纬 | |||||
郑祥辉 | |||||
62 | 全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛 | “羽”时俱进一一深度学习下的智能羽毛球训练助力器 | 李杰 | 三等奖 | 国家级A类 |
王明毅 | |||||
单超杰 | |||||
周培钞 | |||||
周婧颖 | |||||
王宽镇 | |||||
潘琦雯 | |||||
郑文杰 | |||||
郑洋 | |||||
李锐 | |||||
63 | 浙江省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | “羽”时俱进一一深度学习下的智能羽毛球训练助力器 | 付经纬 | 三等奖 | 省级A类 |
王宽镇 | |||||
葛志敏 | |||||
周婧颖 | |||||
郑祥辉 | |||||
单超杰 | |||||
邵皆嘉 | |||||
王琛 | |||||
彭锐 | |||||
韦武章 |